MOVE network
MOVE network vereinfacht das Verwalten von Ladestationen und erleichtert Fahrerinnen und Fahrern von Elektroautos den Zugang zu Ladestationen auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen. Wir bieten damit eine Komplettlösung für alle Bedürfnisse von Verwaltungen öffentlich zugänglicher Parkplätze. Dadurch ermöglichen wir ihnen auch, eine aktive Rolle in der Förderung einer nachhaltigen Elektromobilität zu spielen sowie zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Integrieren Sie Ihre Ladestation in das MOVE Netz, eines der besten öffentlichen Ladenetze der Schweiz.
Keine Zugriffsbeschränkung
Kein Administrativer Aufwand
Automatische und transparente Rechnungsstellung und Vergütung der Nutzung
Ein Maximum an Transaktionen und somit eine hohe Auslastung und maximaler Ladeumsatz
Dank der grossen Kundenbasis von MOVE und etlicher Roaming-Partner sowie der Offenheit für nicht registrierte Kunden
Verwaltung der Ladestationen über unser B2B-Portal
| Beschleunigtes Laden - Bis 25 kW | Schnellladen - Ab 26 kW |
---|---|---|
Rückvergütung pro kWh | CHF 0.39 | CHF 0.49 |
Einrichtgebühr pro Ladestation für Alpitronic-, Easee- und Zaptec-Stationen | CHF 49.00 | |
Einrichtgebühr pro Ladestation für Stationen aller weiteren Hersteller | CHF 149.00 | |
Pro Ladestation (inkl. 1 Ladepunkt) | CHF 10.00 / Monat1 | |
Zusätzlich pro ABB DC Ladestation | CHF 8.00 / Monat1 | |
Optional - Inbetriebnahme durch MOVE | Auf Anfrage |
| Beschleunigtes Laden - Bis 25 kW | Schnellladen - Ab 26 kW |
---|---|---|
Rückvergütung pro kWh | Frei konfigurierbar (über das MOVE B2B Portal) | |
Einrichtgebühr pro Ladestation für Alpitronic-, Easee- und Zaptec-Stationen | CHF 49.00 | |
Einrichtgebühr pro Ladestation für Stationen aller weiteren Hersteller | CHF 149.00 | |
Pro Ladestation (inkl. 1 Ladepunkt) | CHF 10.00 / Monat1 | |
Zusätzlich pro ABB DC Ladestation | CHF 8.00 / Monat1 | |
Optional - Inbetriebnahme durch MOVE | Auf Anfrage |
Die Preise in dieser Tabelle sind ohne MWST.
1Jährliche Rechnungsstellung